メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 電圧: | 24V | 力: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| 定格速度: | 2250r/min | 車輪のサイズ: | 230*80mm |
| Max.wheelの負荷: | 1000kg | 重量: | 100Kg |
| ハイライト: | 80mmドライブ車輪の単位,250mmドライブ車輪の単位,KAD15-BLDCLドライブ車輪の単位 |
||
| モデル | KAD15-AC | |
| モーター評価される力 | kw | 1.5 |
| 電池の電圧 | v | 24 |
| モーター流れ | 76 | |
| モーター定格速度 | r/min | 2590 |
| max.wheelの速度 | r/min | 180 |
| 速度の比率 | i | 1:22 |
| max.turningの半径 | mm | 138 |
| max.wheelの負荷 | kg | 1000 |
| 車輪径 | mm | 230*75 |
| ブレーキ トルク | N*m | 16 |
![]()
![]()