メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 電圧: | 24V | 力: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| 定格速度: | 2500/min | 車輪のサイズ: | 250*80mm |
| Max.wheelの負荷: | 1000kg | 重量: | 70 |
| モーター: | ブラシレスDCモーター | ||
| ハイライト: | BLDC電気ステアリング ドライブ単位,フォークリフト電気ステアリング ドライブ単位,24Vステアリング ドライブ単位 |
||
| モデル | KQ-DC/0.75-3 | |
| モーター評価される力 | kw | 1.5 |
| 電池の電圧 | v | 24 |
| モーター流れ | 40 | |
| モーター定格速度 | r/min | 2500 |
| max.wheelの速度 | r/min | 130 |
| 速度の比率 | i | 1:32 |
| max.turningの半径 | mm | 176 |
| max.wheelの負荷 | kg | 1000 |
| 車輪径 | mm | 250*80 |
| ブレーキ トルク | N*m | 8 |
| ステアリング単位のタイプ | ZG0DP24165 | |
| モーター評価される力 | kw | 0.165 |
| ステアリング比率 | 22.9k | |
| ステアリング・ギヤの比率 | 1:8 | |
![]()
![]()