メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 条件: | 新着 | タイプ: | 動力を与えられたバンド パレット |
|---|---|---|---|
| 力のタイプ: | 電池ACモーター | 評価される積載量: | 1000kg/1500kg |
| 最高。持ち上がる高さ: | 200mm | Min. Lifting Height: | 85mm |
| フォークの幅: | 550/685mm | フォークの長さ: | 1150/1220mm |
| 全体寸法: | 1588x685x1280mm | ハンドル: | 3位置のハンドル |
| 重量: | 510KG | 色: | 、赤い、黄色い顧客需要 |
| 保証: | 1年 | 売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
| 証明: | CE | ||
| ハイライト: | 24v 65ahの電気バンド パレット,24v 65ahのリチウム バンド パレット,KADの電力のバンド パレット |
||
電気パレット キャリアは便利、滑らか速く作動中で、出現で、適用範囲が広い作動中、低雑音汚染密集し、キャリッジの中で働くことのためのショッピング モール、スーパーマーケット、倉庫、貨物ヤード、研修会および他の場所、特に適したと狭い倉庫ではたらくことができる。
カーティスのコントローラー
深い排出の保護
フォークを増強し、厚くしなさい
ドライブ車輪のための保護カバー
| モデル | EPT15 | ||
|
特徴 |
ドライブ | 電池 | |
| モードの運転 | 立つこと | ||
| 積載量 | Q (kg) | 1500 | |
| 負荷中心 | C (mm) | 600 | |
| 重量 | 重量(電池と) | kg | 164 |
| 車輪 | 材料 | PU | |
|
サイズ |
持ち上がる高さ | H3 (mm) | 115 |
|
分/max.height ハンドルの 作動した場合 |
H4 (mm) | 750/1170 | |
| フォークのMin.Height | S (mm) | 80 | |
| 長さ | L (mm) | 1638 | |
| 幅 | B (mm) | 560/685 | |
| フォークの長さ | L2 (mm) | 11150 | |
| ホイールベース | Y (mm) | 1202/1261 | |
| 幅の外のフォーク | B1 (mm) | 550/680 | |
| Min.Turningの半径 | Wa (mm) | 1485 | |
|
パフォーマンス データ |
速度の運転 (空/満載) |
Mm/s | 4/4.5 |
|
持ち上がる速度 (空/満載) |
Mm/s | 0.027/0/038 | |
|
下降速度 (空/満載) |
Mm/s | 0.059/0.039 | |
|
Max.Gradient (空/満載) |
% | 5/16 | |
| ブレーキ | 電磁石ブレーキ | ||
| 運転モーター | KW | DC/0.65 | |
| 持ち上がるモーター | KW | DC/0.84 | |
| 電池 | 容量 | V/Ah | 24//65 |
![]()