メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| モデル: | SPT10 | 条件: | 新着 |
|---|---|---|---|
| ドライブ/作動を持ち上げて下さい: | 油圧バンド パレット | 評価される積載量: | 1000/1500/1500kg |
| Min. Lifting Height: | 85mm | 最高。持ち上がる高さ: | 800mm |
| フォークの長さ: | 1150/1220mm | フォークの幅: | 550/685mm |
| 重量: | 120KG | 色: | 、黄色い、赤い、カスタマイズされる青い、完全に受け入れられる |
| 証明: | CE | 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 800mmは上昇パレット ジャッキを切る,800mmは上昇手のバンド パレットを切る,KADは上昇のバンド パレットを切る |
||
■処理および仕事プラットホームの組合せ。
■より低いフレームの高さの二重ピストン棒の構造。
■長い時間の積み過ぎは変形に容易ではない
■滑らかのポンプ・ボディの積み過ぎの保護安全を使用するため
■フレームの設計強い容量は強い
■安定した持ち上がる落下はの速度制御である場合もある
Intergralの投げる油ポンプ、よいシールの性能と、容易な持ち上がることおよび使用すること容易
| 項目 | SPT 1.0T | SPT 1.5T | SPT 2.0T | |
| 容量Q | (kg) | 1000 | 1500 | 2000年 |
| 幅の全面的なフォークB | (mm) | 540 / 680 | 540 / 680 | 540 / 680 |
| フォークの長さL | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Min.forkの高さH | (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Max.forkの高さH1 | (mm) | 800 | 800 | 800 |
| ハンドル | (mm) | 78X60 | 78X60 | 78X60 |
| 負荷ローラー | (mm) | 180X50 | 180X50 | 180X50 |
| 純重量 | ||||
![]()