メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
積載量: | 1500kg、1000kg | 持ち上げ高度: | 3000mm |
---|---|---|---|
負荷センター: | 500MM | 土地のクリアランス: | 30mm |
フォークの長さ: | 1150mm | フォークの幅: | 550mm または 685mm |
速度の運転: | 4.5/5.5 km/h | リフティング速度: | 62/88 mm/秒 |
減速: | 94/70 mm/秒 | 最高の勾配: | 3/5° |
駆動エンジン: | 0.8 kw | 持ち上がるモーター: | 2.2 KW |
バッテリー容量: | 48V/32Ah | 騒音レベル: | ≤70 DB (A) |
ターニング半径: | 1730mm | ||
ハイライト: | 1.5トン電気パレット スタッカー,二重リフトスタッカーフォークリフト,電動フォークリフト 3000mm 上げ高度 |
属性 | 価値 |
---|---|
適用される産業 | 建築 材料 の 商店 |
条件 | 新しい |
地形 に 適応 する | 室内 床 屋外 舗装 |
電力源 | DCモーター |
フォークの長さ | 1150mm |
フォーク幅 | 550mm または 685mm |
保証 | 1 年 |
負荷容量 | 1500kg,1000kg |
持ち上げ高度 | 3000mm |
モデル | CDDA15 |
ドライブシステム | 電気 |
運転モード | 歩いてる |
負荷容量 | 1500kg |
持ち上げ高度 | 2980MM |
運転速度 (空/満載) | 4.5/5.5 km/h |
リフティング速度 (空/満載) | 62/88 MM/S |
バッテリー容量 | 48V/32Ah |
騒音レベル | ≤70 dB (A) |
コントロールハンドル:KADブランドの国内有名な制御ハンドルで 上下,前後制御の機能ボタン.
操作パネル:鍵,電池指示器,緊急スイッチを組み合わせて 直感的な操作を可能にします
マストシステム:1段階,2段階,または3段階のマストオプションは,スムーズな動作のために強力なシリンダーとチェーンで利用できます.