メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| フォークの長さ: | 1220mm、1150mm | フォークの幅: | 550/680mm |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 500MM | バッテリー付きの重量: | 480/495/515/535KG |
| 負荷重量: | 1500kg | 負荷の高さ: | 500MM |
| バッテリー容量: | 24時80分 | 電源: | DCモーター |
| 持ち上げ高度: | 1600/2000/2500/3000/4000MM | 最低のマスト: | 2080/1580/1830/2080/1580mm |
| 最大動作高さ: | 2080/2730/3230/3730/4750mm | ミニフォークの高さ: | ≤90mm |
| 速度の運転: | 5.0/5.0 MM/S | リフティング速度: | 140/135 MM/S |
| 減速: | 150/155 MM/S | ||
| ハイライト: | 電動パレットスタッカー 1500kg容量,ウォーキースタッカー 調整可能な横脚,保証付きの電気スタッカー |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 状態 | 新品 |
| フォーク長 | 1220mm、1150MM |
| フォーク幅 | 550/680mm |
| 駆動方式 | 電動 |
| 積載量 | 1000kg - 1500kg |
| 揚高 | 3000mm - 4000mm |
| バッテリータイプ | ゲルAGMバッテリー |
| 保証 | 1年 |
| 機能 | 値 |
|---|---|
| 駆動システム | バッテリー |
| 駆動モード | ウォーキー |
| 積載量 | 1500KG |
| ロードセンター | 500MM |
| 重量(バッテリー付き) | 480/495/515/535KG |
| ホイール材質 | PU |
| 揚高 | 1600/2000/2500/3000/4000MM |
コントロールハンドル: UP/DOWN、FORWARD/BACKWARDコントロール用の機能ボタンを備えたKADブランドの国内有名コントロールハンドル。安全な操作のためにCurtisブランドのアクセラレーターを使用。