メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| モデル番号: | CDD1550 | 負荷容量: | 1〜1.5t |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 500mm | リフトの高さ: | 5000mm |
| 負荷の高さ: | 5500mm | 総重量: | 960.000kg |
| バッテリー容量: | 24v/210Ah | フォークの幅: | 550/680mm |
| 回転半径: | 1738/2099mm | フォークの長さ: | 1070mm |
| 駆動モーター: | 1.2kw | リフティングモーター: | 2.2kw |
| タイヤサイズ: | 300/250mm | 全体的なサイズ: | 2170*1570*2100mm |
| 速度の運転: | 4km/h | ||
| ハイライト: | Highest Height 5.5m Electric Pallet Stacker,Load Capacity 1-1.5t Electric Forklift Stacker,Load Center 500mm Platform Electric Stacker |
||
電動スタッカーは,効率的な貨物積載,スタッキング,短距離パレット化のために設計されています. 柔軟な操作と優れたマイクロ操作性のあるシンプルな構造を特徴としています.高い安全性能を備えています狭い通路や狭いスペースでの操作に最適で,このスタッカーでは,船のキャビーン,キャリッジ,およびパレット化物搬送のためのコンテナにアクセスできます.
| モデル | CDD1030 | CDD1530 |
|---|---|---|
| 負荷容量 | 1000kg | 1500kg |
| 持ち上げ高度 | 3000mm | 3000mm |
| 負荷センター | 500mm | 500mm |
| フォークサイズ | 1220×100×40mm | 1220×100×40mm |
| 土地のクリアランス | 30mm | 30mm |
| ペダルの長さ | 410mm | 410mm |
| ハンドラーの高さ | 1490 mm | 1490 mm |
| フォーク の 間 の 外部 距離 | 685mm | 685mm |
| フォーク の 間 の 内部 距離 | 345mm | 345mm |
| タイヤタイプ | ポリウレタン | ポリウレタン |
| 制御方法 | ハンドラー | ハンドラー |
| 速度調節方法 | ステップレス速度規制 | ステップレス速度規制 |
| ターニング半径 | 1500mm | 1500mm |
| 満載で運転する速さ | 4 km/h | 4 km/h |
| グラデント | 3°/5° | 3°/5° |
| バッテリー | 24V/210A | 24V/210A |
| 駆動エンジン | 1.2 KW | 1.2 KW |
| リフティングモーター | 2.2 KW | 2.2 KW |
| タイヤのサイズ | 300/250 mm | 300/250 mm |
| 総サイズ | 2170×1570×2100 mm | 2170×1570×2100 mm |
| 体重 | 900kg | 900kg |
| 基準労働時間 | 6時間 | 6時間 |
| トンナージュ単位での高さ増加 | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| 最大高さ | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
ブランド:KAD - 敏感な上/下と前/後ろ制御のための機能ボタンを持つ国内プレミアム制御ハンドル.
鍵,電池指示器,緊急スイッチを組み合わせた機能パネルは,快適な操作のためのエゴノミックなデザインを備えています.
強固なシリンダーとチェーンがスムーズなフォーク操作を保証する. 1段階, 2段階,または 3段階のマスト構成で利用可能.
A: 一般的に,我々は紙のパッケージと鉄のパレットで私たちの商品を梱包します. 私たちはあなたの認可手紙を取得した後,あなたのブランドの箱に商品を梱包することができます.
A:T/T 30%を預金として,そして配達前70%です.残高を支払う前に製品とパッケージの写真を表示します.または交渉します.
A: EXW,FOB,CFR,CIF,DDU
A: 一般的に,あなたの預金を受け取った後5〜30日かかります. 具体的な配送時間は,アイテムとあなたの注文量に依存します.
A:はい,配送前に100%テストがあります.
A: 1. 我々は,良い品質と競争力のある価格を維持し,私たちの顧客が利益を確保します.
2顧客を友人として尊重し 客の出身地に関係なく 誠意を持って取引し 友達を作ります