メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 色: | 赤/カスタマイズされた | 製品名: | 電動フォークリフト |
|---|---|---|---|
| 負荷センター: | 500mm | 耐荷重: | 1000-1500kg |
| 負荷の高さ: | 3000mm | 特徴: | 高効率 |
| バッテリー容量: | 48V/32Ah | ||
| ハイライト: | 電動パレットスタッカー2トン容量,デュアルリフトスタッカー3メートル高さ,全電動スタッカーパレット処理 |
||
当社のフル電動イニシャルリフトスタッカーで倉庫の効率を高めましょう。スムーズで楽なパレットハンドリングのために設計されています。3メートルのリフト高さとデュアル積載容量オプション(1.5トン&2トン)を備えたこの電動スタッカーは、物流、製造、保管業務で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
| パラメータ | 単位 | 値 |
|---|---|---|
| 電源 | バッテリー | |
| 定格積載量 | kg | 1500/2000 |
| 荷重中心 | mm | 500 |
| 操作方法 | スタンディング操作、電動リフト、電動グリッパー、手動移動 | |
| 最小回転半径 | mm | 1500 |
| 通路幅 | mm | 2560/2495 |
| 長さ | mm | 2040 |
| 幅 | mm | 830 |
| 高さ | mm | 2100 |
| マスト | 二段マスト | |
| 最大リフト高さ | mm | 3000 |
| フォーク最小高さ | mm | 200 |
| 走行速度(積載時/無積載時) | km/h | 4.0/5.0 |
| 昇降速度(積載時/無積載時) | mm/s | 0.08/0.135 |
| 下降速度(積載時/無積載時) | mm/s | 0.105/0.097 |
| 登坂能力 | % | 5/10 |
| ブレーキ方式 | 電磁石 | |
| タイヤ、材質 | ポリウレタン | |
| ロードホイール寸法 | mm | 80 × 70, 2個 |
| バッテリー | v/ah | 48/32 |
| 重量 | kg | 620/750 |
このフル電動デュアルリフトスタッカーについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。24時間体制で対応いたします。