メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 電圧: | 24V | 力: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| 定格速度: | 2500r /分 | 車輪のサイズ: | 250*80mm |
| Max.wheelの負荷: | 1000kg | 重量: | 70 |
| モーター: | ブラシレスDCモーター | ||
| ハイライト: | 2500rpm横のドライブ車輪の単位,BLDC横のドライブ車輪の単位,2500rpmフォークリフト ドライブ車輪 |
||
- 1800kgまでの150kgからのペイロードが付いている横のドライブ車輪
- 3000kgまでの800kgからのペイロードが付いている縦ドライブ車輪
- 負荷150kgが付いている差動ドライブ車輪
| モデル | KAD15-BLDCW | |
| モーター評価される力 | kw | 1.5 |
| 電池の電圧 | v | 24 |
| モーター流れ | 40 | |
| モーター定格速度 | r/min | 2500 |
| max.wheelの速度 | r/min | 130 |
| 速度の比率 | i | 1:32 |
| 最高のtyuning半径 | mm | 176 |
| max.wheelの負荷 | kg | 1000 |
| 車輪径 | mm | 250*80 |
| ブレーキ トルク | N*m |
8 |
![]()
![]()