メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 電圧: | 24V | 力: | 1.5KW |
|---|---|---|---|
| ギヤ比率: | 1:23 | 車輪のサイズ: | 230*80mm |
| Max.wheelの負荷: | 1000kg | モーター: | DCシリーズ |
| ハイライト: | 刺激縦ドライブ車輪の単位,138MMの垂直ドライブ車輪の単位,138MMの刺激モーター ドライブ車輪 |
||
| モデル | KAD15-DCL | |
| モーター評価される力 | kw | 1.5 |
| 電池の電圧 | v | 24 |
| モーター流れ | 72 | |
| モーター定格速度 | r/min | 2250 |
| Max.wheelの速度 | r/min | 180 |
| 速度の比率 | i | 1:23 |
| 最高の回転半径 | mm | 138 |
| Max.wheelの負荷 | kg | 1000 |
| 車輪径 | mm | 230*80 |
| ブレーキ トルク | N*m |
16 |
![]()
![]()