メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
電圧: | 24V | 力: | 1.5KW |
---|---|---|---|
定格速度: | 2250r/min | 車輪のサイズ: | 250*80mm |
Max.wheelの負荷: | 1000kg | モーター: | AC |
ハイライト: | ポリウレタン ドライブ車輪の単位,1000kg負荷ドライブ車輪の単位,78Aフォークリフトの車輪ドライブ単位 |
モデル | KAD15-AC | |
モーター評価される力 | kw | 1.5 |
電池の電圧 | v | 24 |
モーター流れ | 78 | |
モーター定格速度 | r/min | 2250 |
max.wheelの速度 | r/min | 130 |
速度の比率 | i | 1:32 |
最高の回転半径 | mm | 176 |
Max.wheelの負荷 | kg | 1000 |
車輪径 | mm | 250*80 |
ブレーキ トルク | N*m |
8 |
脈拍数 | カスタマイズされる32/48/64/ |